Информация об объекте
Главная / Коттеджные поселкиКоттеджный поселок На Заречной
Название и описание
| Название коттеджного поселка/малоэтажного комплекса | На Заречной |
| Краткое описание | коттеджный поселок расположен в административной границе пос. Рощино на Заречной ул. |
Фото
Местоположение
| Расстояние от КАД | 45.00 км |
| Район СПб или ЛО | Выборгский |
Ближайшие объекты
| Шоссе | трасса Скандинавия |
| Расстояние от шоссе до поселка | 13.00 км |
| Населенный пункт | п. Рощино |
| Лес, парк | на участке лес хвойных пород |
| Водоем | Рощинское озеро (300м) |
Структура поселка (комплекса)
| Площадь поселка/комплекса* | 1.60 га |
Количество объектов
| Земельных участков по проекту | 10 |
| Земельных участков в продаже | 7 |
| Коттеджей по проекту | 10 |
| Коттеджей в продаже | 7 |
| Дополнения | в продаже только участки с коттеджами |
Коттедж
| Площадь коттеджа от | 230 кв.м |
| Есть коттеджи в продаже | есть |
| Площадь коттеджа до | 360 кв.м |
| Площадь участка в сотках от | 15 |
| Площадь участка в сотках до | 18 |
| Стоимость коттеджа от | 250 000 $ |
| Стоимость объекта от* | 408 000 $ |
| Дополнение | Цены указаны по курсу 1$=30руб. Стоимость коттеджа с участком от 73,8 тысяч рублей за кв.м дома, включая стоимость земельного участка и коммуникаций |
Участок
| Есть участки в продаже и под застройку | есть |
Юридическая информация
| Управляющая компания | «Олимп — 2000» |
| Застройщик | ОлимпСтрой |
Типы домов
| Деревянные |
Используемые материалы, технологии (не больше 100 знаков для каждого описания)
| Фундамент | ж/б плита или лента (в зависимости от типа дома) |
| Наружная отделка стен | бесцветное покрытие Pinotex |
| Крыша | мягкая кровля Katepal (битумная черепица) |
| Окна | деревянные профили со стеклопакетами |
| Двери | входные деревянные |
| Отопительная система | цокольный и мансардные этажи — радиаторы , 1-й этаж — теплые полы |
Наружные коммуникации (не больше 100 знаков для каждого описания)
| Электричество | от 8 кВт на участок |
| Газоснабжение | центральное |
| Вода | от артезианской скважины |
| Канализация | центральная |
| Дороги, дорожное покрытие | асфальтированный подъезд к поселку |
| Освещение территории поселка | фонарные столбы у въезда на участок |
| Телефон | есть возможность подключения |
| Интернет | есть возможность подключения |
Инфраструктура
| Охрана поселка/комплекса | КПП на въезде, ограждение по периметру |
| Транспортная доступность | асфальтированная дорога до поселка |
Удаленность объектов от внешней инфраструктуры:
| Детский сад | 1,5 км |
| Школа | 1,5 км |
| Поликлиника | 1,5 км |
| Универсам | 1,5 км |
| Спортивный комплекс | Пансионат «Райвола « — в 300 м. (футбол, тренажерный зал, фитнес, конные прогулки, тенис, волейбол, баскетбол) |
| Горнолыжный курорт | «Пухтолова Гора» — в 2 км. Горнолыжные курорты в Коробицино («Снежный», «Золотая Долина» |
...
| Сроки строительства | начало строительства — октябрь 2007 г. |
| Отображать на сайте | да |
Контактное лицо
| Тел. | 325-20-52 |
Вернуться к карте области
Распечатать эту страницу









RSS